リングサイズガイド
440showroomでは日本号数でリングサイズを表記しております。以下の換算表で、日本号数と海外のサイズ表記(US・UK/AU/NZ/SGなど)との対応をご確認いただけます。掲載範囲は、当店で実際に展開しているサイズ(-1号〜21号)に対応しています。
| 日本号数 | 内径(mm) | 内周/EU(mm) | US | UK/AU/NZ/SG | 香港(参考) | 台湾(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1号(P2) | 12.3 | 38.6 | ― | ― | ― | ― |
| 0号(P1) | 12.7 | 39.9 | ― | ― | ― | ― |
| 1号 | 13.0 | 40.8 | 1 | C | 3 | 4 |
| 2号 | 13.3 | 41.9 | 2 | D | 4 | 4 |
| 3号 | 13.6 | 42.9 | 2½ | E | 5 | 5 |
| 4号 | 14.0 | 44.0 | 3 | F | 6 | 6 |
| 5号 | 14.3 | 45.0 | 3¼ | G | 7 | 6 |
| 6号 | 14.6 | 46.1 | 3¾ | G〜H | 8 | 7 |
| 7号 | 15.0 | 47.1 | 4 | H〜I | 9 | 8 |
| 8号 | 15.3 | 48.2 | 4½ | I〜J | 10 | 9 |
| 9号 | 15.6 | 49.2 | 4¾ | J | 11 | 9 |
| 10号 | 16.0 | 50.3 | 5¼ | K | 12 | 10 |
| 11号 | 16.3 | 51.3 | 5¾ | L | 13 | 11 |
| 12号 | 16.6 | 52.4 | 6 | L〜M | 14 | 11 |
| 13号 | 17.0 | 53.4 | 6¼ | M〜N | 15 | 12 |
| 14号 | 17.3 | 54.5 | 6¾ | N〜O | 16 | 13 |
| 15号 | 17.6 | 55.5 | 7¼ | O〜P | 17 | 13 |
| 16号 | 18.0 | 56.6 | 7½ | P | 18 | 14 |
| 17号 | 18.3 | 57.6 | 8 | Q | 19 | 15 |
| 18号 | 18.6 | 58.6 | 8¼ | R | 20 | 15 |
| 19号 | 19.0 | 59.7 | 8¾ | S | 21 | 16 |
| 20号 | 19.3 | 60.7 | 9 | T | 22 | 17 |
| 21号 | 19.6 | 61.8 | 9½ | T〜U | 23 | 17 |
※本表は一般的な換算の目安です。ブランドやメーカーにより多少の差異が生じる場合があります。特に香港・台湾の号数は店舗ごとに基準が異なるため、参考値としてご覧ください。0号・-1号(ピンキーリング等の極小サイズ)は国際規格上の対応表記がないため、内径・内周のmm数値のみを目安としてご利用ください。最も正確なサイズをご希望の場合は、お手持ちのリングの内径(mm)、または指を紙や糸で一周させた長さ(内周mm)をご確認のうえ、上記表と照らし合わせてください。
ご不明な点がございましたら、info@440showroom.tokyo までお気軽にお問い合わせください。